Aide à la décision entre le capteur SUN 110 et le SUN 200
| Capteur solaire thermique à tubes sous vide SUN 110 | Capteur solaire thermique plan SUN 200 |
| Faible déperdition énergétique dédié aux zones froides en hiver | Déperdition énergétique classique pour les zones à fort ensoleillement |
| Trois capteurs solaires de faible encombrement à installer : 8 tubes (1,25m²), 10 tubes (1,55m²) et 12 tubes (1,88m²) | Trois surfaces disponibles : 2m², 2,5m², 2,85m² |
| Structure aluminium | Structure aluminium |
| Verre en borosilicate résistant à une bille de plomb de 25mm | Verre prismatique de 4mm haute résistance |
| Orientation plein sud + ou -90°. Mise en marche plus rapide le matin et plus tard le soir | Orientation plein sud + ou – 45° |
| Inclinaison de 15 à 90° | Inclinaison de 20 à 70° |
| Entrée/Sortie du capteur du même coté | Entrée/Sortie du capteur en opposition |
| Possibilité de pose dans un bac acier | Intégration en toiture disponible pour tous les modèles |
| Design haut de gamme | Sobriété et qualité |
| Performances thermiques élevées toute l’année | Prix attractif |
| Conception et fabrication Française | |
| Maintenance facilitée | |
| Label CSTBat garantie 10 ans | Label Solar Keymark garantie 10 ans |
Les capteurs solaires thermiques TECNISUN sont disponibles avec des systèmes de fixations similaires quelque soit la technologie retenue. Ceci afin d’éviter un nouvel apprentissage pour la mise en œuvre de nos différents produits







