<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNISUN Energie Solaire Thermique</title>
	<atom:link href="http://www.tecnisun.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnisun.com</link>
	<description>Tecnisun</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 14:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>lettre technologique</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/lettre-technologique</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/lettre-technologique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmabire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnisun.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[lettre technologique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnisun.com/wp-content/uploads/2011/10/lettre-technologique.pdf" target="_blank">lettre technologique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/lettre-technologique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenNews Techno</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/greennews-techno</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/greennews-techno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmabire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnisun.com/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[TECNISUN_ GNT 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnisun.com/wp-content/uploads/2011/10/TECNISUN_-GNT-2011.pdf" target="_blank">TECNISUN_ GNT 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/greennews-techno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présences, février 2009</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/non-classe/presences-fevrier-2009</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/non-classe/presences-fevrier-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[La start-up a développé un capteur solaire à tube sous vide, une technologie peu répandue en France alors qu'elle couvre 80 % du marché mondial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La start-up a développé un capteur solaire à tube sous vide, une technologie peu répandue en France alors qu&#8217;elle couvre 80 % du marché mondial.</strong></p>
<p>La société, basée au Pont-de-Claix, possède le statut de jeune entreprise innovante.</p>
<p>Elle a d&#8217;ores et déjà multiplié par dix son chiffre d&#8217;affaires en 2008 par rapport à son premier exercice .</p>
<p>S.Cattiaux &#8211; Présences, février 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/non-classe/presences-fevrier-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dauphiné, 9 mars 2008</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/le-dauphine-9-mars-2008</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/le-dauphine-9-mars-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de leurs études, des élèves de l'IUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) organisent une conférence sur les entreprises créatives en matière d'environnement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de leurs études, des élèves de l&#8217;IUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) organisent une conférence sur les entreprises créatives en matière d&#8217;environnement.</p>
<p><strong>Tecnisun devrait présenter de nouveaux panneaux solaires à tubes ultra-performants.</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Ce projet, intitulé &laquo;&nbsp;Green-ovation&nbsp;&raquo; nous tient particulièrement à coeur, car l&#8217;organisation d&#8217;un tel évènement est l&#8217;un des objectifs majeurs de notre formation, explique Tiffany Eybert, responsable de projet. Mais nous l&#8217;avons fait également parce que la problématique de l&#8217;environnement nous paraît incontournable, surtout dans notre département&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le Dauphiné, 9 mars 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/le-dauphine-9-mars-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement et Stratégie, 23 avril 2008</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/environnement-et-strategie-23-avril-2008</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/environnement-et-strategie-23-avril-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Thénergie regroupe les activités de la SAS Tecnisun, jeune entreprise innovante qui fabrique des capteurs solaires thermiques tubulaires à haute performance, et Haut- Doubs Pellets, producteur de granulés de bois pour le chauffage, distribués sous la marque Pelleo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thénergie regroupe les activités de la SAS Tecnisun, jeune entreprise innovante qui fabrique des capteurs solaires thermiques tubulaires à haute performance, et Haut- Doubs Pellets, producteur de granulés de bois pour le chauffage, distribués sous la marque Pelleo.</strong></p>
<p>Notre vocation est de développer ces filières de chaleur renouvelable en favorisant les approvisionnements locaux, avec des implications économiques et sociales. Pourquoi associer le bois et le solaire ? Ce sont deux sources de chaleur renouvelable, directes si l&#8217;on favorise un approvisionnement local, sans émissions de CO2, rentables et promises à fort développement. Nous bâtirons des synergies commerciales, en termes de structures et de promotion, voire de clientèle : nous nous adressons à la même cible d&#8217;installateurs.</p>
<p>Vos ambitions se limitent-elles au marché du résidentiel, et du particulier ?</p>
<p>Non, car notre capteur solaire, qui a fait l&#8217;objet de trois brevets, peut équiper des équipements collectifs (piscines, spas&#8230;) ou industriels (textile, agroalimentaire) ainsi que des climatisations solaires : sa particularité est sa très faible inertie, qui tire parti de courtes périodes d&#8217;ensoleillement, et de la haute température de l&#8217;eau fournie (100 à 110°C). Mais les appels d&#8217;offres sont souvent trop descriptifs et écartent ce type de solution pourtant novatrice, et produite en France.</p>
<p>J.-P. B. &#8211; Environnement et Stratégie, 23 avril 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/environnement-et-strategie-23-avril-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog de l&#8217;énergie solaire, 16 mai 2008</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/le-blog-de-lenergie-solaire-16-mai-2008</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/le-blog-de-lenergie-solaire-16-mai-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[A travers son pôle solaire (Tecnisun), la société Thénergie participe avec Enerplan (association professionnelle de l'énergie solaire) aux premières journées du solaire en France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A travers son pôle solaire (Tecnisun), la société Thénergie participe avec Enerplan (association professionnelle de l&#8217;énergie solaire) aux premières journées du solaire en France.</strong></p>
<p>Les 17 et 18 mai, Tecnisun mettra en oeuvre différentes actions pour sensibiliser le grand public sur les atouts du solaire. Premier fabricant de capteurs solaires thermiques à caloducs, Tecnisun a fait le pari que l&#8217;énergie solaire sera la ressource énergétique de demain.</p>
<p>L&#8217;entreprise a investit plus de 3 années en recherche et développement pour aboutir sur des capteurs solaires rassemblant les meilleures innovations sur le marché.</p>
<p>Tecsol, le blog de l&#8217;énergie solaire, 16 mai 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/le-blog-de-lenergie-solaire-16-mai-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systèmes Solaires, Juillet-Août 2008</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/systemes-solaires-juillet-aout-2008</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/systemes-solaires-juillet-aout-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Améliorer le rendement tout en diminuant l'inertie du capteur solaire, c'est le défi qu'a relevé la jeune entreprise Tecnisun, en devenant la première société française à produire des capteurs solaires à tubes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Améliorer le rendement tout en diminuant l&#8217;inertie du capteur solaire, c&#8217;est le défi qu&#8217;a relevé la jeune entreprise Tecnisun, en devenant la première société française à produire des capteurs solaires à tubes.</p>
<p>Le marché du capteur sous vide reste encore peu développé en France (3,6 % des surfaces installées en 2006), contrairement à d&#8217;autres pays comme l&#8217;Allemagne (10 %), l&#8217;Italie (14 %) ou le Royaume- Uni (50 %).</p>
<p>En moyenne, &laquo;&nbsp;les capteurs à tubes ont un rendement environ une fois et demi supérieur aux capteurs plans. Mais nous avons, en plus, cherché à améliorer les performances de nos capteurs à chaque étape de la production de chaleur.&nbsp;&raquo; Le produit mis au point par Tecnisun présente en effet plusieurs améliorations et innovations.</p>
<p>Nolwenn Le Jannic &#8211; Systèmes Solaires, Juillet-Août 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/systemes-solaires-juillet-aout-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie Plus, octobre 2008</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/energie-plus-octobre-2008</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/energie-plus-octobre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[En deux ans, Tecnisun a mis au point les premiers capteurs solaires tubulaires à caloduc en France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En deux ans, Tecnisun a mis au point les premiers capteurs solaires tubulaires à caloduc en France.</p>
<p><strong>Ce type de panneaux occupe déjà une place importante sur certains marchés étrangers, mais la jeune entreprise compte sur ses innovations pour se faire une place sous le soleil français.</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Outre son rendement, environ une fois et demi supérieur à celui des panneaux plans, l&#8217;autre point fort de notre capteur réside dans la facilité de maintenance, conclut Clément Mabire. S&#8217;il y a un problème sur un panneau plan, il faut tout changer. Avec nos panneaux, si un tube a un problème, tout le reste continuera de fontionner et il suffira de changer le tube défectueux.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Tecnisun compte s&#8217;appuyer sur ses innovations pour se faire mieux connaître sur le marché du</p>
<p>solaire dès cette année.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Nolwenn Le Jannic &#8211; Energie Plus, octobre 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/energie-plus-octobre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro-environnement.com, Octobre 2008</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/pro-environnement-com-octobre-2008</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/pro-environnement-com-octobre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Thénergie, holding spécialisée dans l'énergie thermique renouvelable, annonce une croissance soutenue. Pas de chiffres mais des prévisions de croissance de 25 % par an durant les 4 prochaines années pour le solaire et de 150 % par an durant les 4 prochaines années pour le bois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thénergie, holding spécialisée dans l&#8217;énergie thermique renouvelable, annonce une croissance soutenue. Pas de chiffres mais des prévisions de croissance de 25 % par an durant les 4 prochaines années pour le solaire et de 150 % par an durant les 4 prochaines années pour le bois.</strong></p>
<p>Pour y parvenir, Thénergie développe notamment des partenariats avec des acteurs locaux comme le groupement Xylopolis et vise les nouveaux marchés qui s&#8217;ouvrent à l&#8217;international.</p>
<p>Pro-environnement.com, Octobre 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/pro-environnement-com-octobre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métroscope, Novembre 2008</title>
		<link>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/metroscope-novembre-2008</link>
		<comments>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/metroscope-novembre-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnisun.moyoweb.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Faire des économies d'énergie et participer à la protection de l'environnement avec une jeune société de Pont de Claix, 1er constructeur français de capteurs solaires à tubes sous vide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Faire des économies d&#8217;énergie et participer à la protection de l&#8217;environnement avec une jeune société de Pont de Claix, 1<sup>er</sup> constructeur français de capteurs solaires à tubes sous vide.</strong></p>
<p>Créée il y a un peu plus de deux ans par des ingénieurs passionnés d&#8217;environnement, l&#8217;entreprise Tecnisun est spécialisée dans l&#8217;énergie solaire thermique.</p>
<p>Autrement dit, les capteurs qu&#8217;elle construit prennent la lumière du jour, dès les premières lueurs, pour chauffer la maison et l&#8217;eau sanitaire. Tecnisun participe pleinement à l&#8217;économie locale et ses produits à la pointe de la recherche valorisent l&#8217;identité innovatrice de l&#8217;agglo. Quatre installateurs grenoblois ont déjà adopté les produits de Tecnisun, agrées CSTB et éligibles au crédit d&#8217;impôt.</p>
<p>Richard Gonzalez &#8211; Métroscope, Novembre 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnisun.com/articles-de-presse/metroscope-novembre-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

